DAFTAR NILAI KELAS 3 Bahasa Inggris dan Kesenian
DAFTAR NILAI KELAS III BAHASA INGGRIS SEMESTER II | |||||||
T.A 2012/2013 | |||||||
SDN 081225 SIBOLGA | |||||||
KKM : 65 | |||||||
No | Nama | Kertas Ujian Semester | Nilai Mid | Nilai Akhir (rapor) | Keterangan | ||
Pilihan Berganda | Isian | N.A | |||||
1 | DIPPOS MARBUN | 9 | 8 | 60 | 70 | 65 | Tuntas |
2 | ANGGA PASARIBU | 14 | 13 | 90 | 70 | 80 | Tuntas |
3 | DANY SAPUTRA SAGALA | 7 | 9 | 60 | 70 | 65 | Tuntas |
4 | RINTAMI TAMPUBOLON | 9 | 9 | 60 | 70 | 65 | Tuntas |
5 | ANDRE NABABAN | 14 | 11 | 83 | 70 | 77 | Tuntas |
6 | BERKAT SITUMORANG | 7 | 11 | 60 | 70 | 65 | Tuntas |
7 | CHANDRA | 10 | 9 | 63 | 70 | 67 | Tuntas |
8 | DEVI ZEGA | 15 | 13 | 93 | 70 | 82 | Tuntas |
9 | DARLIS ZENDRATO | 14 | 14 | 93 | 70 | 82 | Tuntas |
10 | DENISMAS HULU | 13 | 11 | 80 | 70 | 75 | Tuntas |
11 | ENDANG | 9 | 9 | 60 | 70 | 65 | Tuntas |
12 | FERIADI | 14 | 8 | 73 | 70 | 72 | Tuntas |
13 | GARI LAIA | 13 | 14 | 90 | 70 | 80 | Tuntas |
14 | GABRIEL | 10 | 10 | 67 | 70 | 68 | Tuntas |
15 | INDAH | 13 | 13 | 87 | 70 | 78 | Tuntas |
16 | ITANA | 11 | 12 | 77 | 70 | 73 | Tuntas |
17 | JESEN | 9 | 8 | 57 | 76 | 66 | Tuntas |
18 | JOHAN | 11 | 9 | 67 | 70 | 68 | Tuntas |
19 | JOSUA | 11 | 9 | 67 | 70 | 68 | Tuntas |
20 | JULIO | 10 | 9 | 63 | 70 | 67 | Tuntas |
21 | MUTIA SULIS | 15 | 13 | 93 | 70 | 82 | Tuntas |
22 | NASWA | 8 | 10 | 60 | 70 | 65 | Tuntas |
23 | NICHOLAS IKSEN | 15 | 8 | 77 | 70 | 73 | Tuntas |
24 | OPELIUS | 15 | 11 | 87 | 70 | 78 | Tuntas |
25 | RAMADHAN HALAWA | 9 | 8 | 57 | 75 | 66 | Tuntas |
26 | ROWINA | 9 | 9 | 60 | 71 | 66 | Tuntas |
27 | RONNI | 11 | 9 | 67 | 70 | 68 | Tuntas |
28 | SULTAN | 14 | 9 | 77 | 70 | 73 | Tuntas |
29 | SERNIMAN | 7 | 11 | 60 | 70 | 65 | Tuntas |
30 | DIMAS SYAH | 10 | 9 | 63 | 70 | 67 | Tuntas |
31 | FATIMA | 11 | 14 | 83 | 70 | 77 | Tuntas |
32 | ANDRI HUTAGALUNG | 13 | 11 | 80 | 70 | 75 | Tuntas |
33 | JULIANUS | 13 | 10 | 77 | 70 | 73 | Tuntas |
34 | NOVITA LAIA | 11 | 12 | 77 | 70 | 73 | Tuntas |
35 | ANNA | 9 | 9 | 60 | 72 | 66 | Tuntas |
36 | LIA SAFITRI SIKUMBANG | 14 | 14 | 93 | 70 | 82 | Tuntas |
37 | IRFANDI SARI SYAPUTRA | 9 | 11 | 67 | 70 | 68 | Tuntas |
38 | D. CEVIN SITUNGKIR | 15 | 12 | 90 | 70 | 80 | Tuntas |
| Jumlah | 2725 | |||||
| Rata-Rata | 72 | |||||
| Nilai Tertinggi | 82 |
DAFTAR NILAI KELAS III KESENIAN SEMESTER II | |||||||
T.A 2012/2013 | |||||||
SDN 081225 SIBOLGA | |||||||
KKM : 75 | |||||||
No | Nama | Kertas Ujian Semester | Nilai Mid | Nilai Akhir (rapor) | Keterangan | ||
Pilihan Berganda | Isian | N.A | |||||
1 | DIPPOS MARBUN | 7 | 3 | 53 | 75 | 64 | tdk tuntas |
2 | ANGGA PASARIBU | 8 | 9 | 89 | 85 | 87 | tuntas |
3 | DANY SAPUTRA SAGALA | 10 | 5 | 79 | 75 | 77 | tuntas |
4 | RINTAMI TAMPUBOLON | 6 | 9 | 79 | 75 | 77 | tuntas |
5 | ANDRE NABABAN | 8 | 9 | 89 | 89 | 89 | tuntas |
6 | BERKAT SITUMORANG | 6 | 9 | 79 | 72 | 75 | tuntas |
7 | CHANDRA | 9 | 7 | 84 | 85 | 85 | tuntas |
8 | DEVI ZEGA | 9 | 9 | 95 | 85 | 90 | tuntas |
9 | DARLIS ZENDRATO | 10 | 9 | 100 | 85 | 93 | tuntas |
10 | DENISMAS HULU | 8 | 7 | 79 | 78 | 78 | tuntas |
11 | ENDANG | 7 | 7 | 74 | 78 | 76 | tuntas |
12 | FERIADI | 10 | 5 | 79 | 80 | 79 | tuntas |
13 | GARI LAIA | 9 | 9 | 95 | 85 | 90 | tuntas |
14 | GABRIEL | 10 | 7 | 89 | 80 | 85 | tuntas |
15 | INDAH | 8 | 9 | 89 | 80 | 85 | tuntas |
16 | ITANA | 9 | 9 | 95 | 85 | 90 | tuntas |
17 | JESEN | 7 | 9 | 84 | 80 | 82 | tuntas |
18 | JOHAN | 9 | 8 | 89 | 80 | 85 | tuntas |
19 | JOSUA | 5 | 8 | 68 | 86 | 77 | tuntas |
20 | JULIO | 10 | 7 | 89 | 61 | 75 | tuntas |
21 | MUTIA SULIS | 8 | 9 | 89 | 80 | 85 | tuntas |
22 | NASWA | 7 | 7 | 74 | 78 | 76 | tuntas |
23 | NICHOLAS IKSEN | 8 | 9 | 89 | 80 | 85 | tuntas |
24 | OPELIUS | 8 | 9 | 89 | 80 | 85 | tuntas |
25 | RAMADHAN HALAWA | 5 | 9 | 74 | 78 | 76 | tuntas |
26 | ROWINA | 7 | 7 | 74 | 78 | 76 | tuntas |
27 | RONNI | 9 | 8 | 89 | 80 | 85 | tuntas |
28 | SULTAN | 10 | 6 | 84 | 80 | 82 | tuntas |
29 | SERNIMAN | 8 | 7 | 79 | 76 | 77 | tuntas |
30 | DIMAS SYAH | 8 | 9 | 89 | 80 | 85 | tuntas |
31 | FATIMA | 8 | 9 | 89 | 80 | 85 | tuntas |
32 | ANDRI HUTAGALUNG | 8 | 8 | 84 | 80 | 82 | tuntas |
33 | JULIANUS | 8 | 8 | 84 | 80 | 82 | tuntas |
34 | NOVITA LAIA | 7 | 7 | 74 | 78 | 76 | tuntas |
35 | ANNA | 10 | 4 | 74 | 77 | 75 | tuntas |
36 | LIA SAFITRI SIKUMBANG | 9 | 9 | 95 | 85 | 90 | tuntas |
37 | IRFANDI SARI SYAPUTRA | 6 | 8 | 74 | 80 | 77 | tuntas |
38 | D. CEVIN SITUNGKIR | 6 | 8 | 74 | 80 | 77 | tuntas |
| Jumlah Nilai | 3093 | |||||
| Rata-rata | 81 | |||||
| Nilai Tertinggi | 93 |
Comments
Post a Comment
Komentar gan :